Sie sind hier: Typ DR 858 - DR 859

Typ DR 858 - DR 859

Dichtungskonzeption

Einzeldichtung
für glatte Wellen
einzel Befederung
drehrichtungsunabhängig
 



Materialien

Gleitflächenpaarung:
Kohle / Keramik
Kohle / SIC
SIC / SIC

Nebendichtungen:
NBR, EPDM, FPM

Metallteile:
1.4571  



Einsatzparameter

Wellendurchmesser: d1 = 14 – 100 mm
Druck: p max. = 24 bar
Temperatur: t = -40 bis 205 grad C
Geschwindigkeit: v = 20 m/sec

( andere Materialien auf Anfrage, technische Änderungen vorbehalten )  



Konstruktion und technische Daten




d = Wellendurchmesser
D = Aussenmass DR 858, DR 859
D1 = Aussenmass Gegenring
L = Einbaumass DR 858, DR 859
L1 = Einbaumass Gegenring



d  D  D1  L  L1 
14   24  25  23,0  12,0 
16   26  27  23,0  12,0 
18   32  33  24,0  13,5 
20   34  35  24,0  13,5 
22   36  37  24,0  13,5 
24   38  39  26,7  13,3 
25   39  40  27,0  13,0 
28   42  43  30,0  12,5 
30   44  45  30,5  12,0 
32   46  48  30,5  12,0 
33   47  48  30,5  12,0 
35   49  50  30,5  12,0 
38   54  56  32,0  13,0 
40   56  58  32,0  13,0 
43   59  61  32,0  13,0 
45   61  63  32,0  13,0 
48   64  66  32,0  13,0 
50   66  70  34,0  13,5 
53   69  73  34,0  13,5 
55   71  75  34,0  13,5 
58   78  78  39,0  13,5 
60   80  80  39,0  13,5 
63  83  83  39,0  13,5 
65   85  85  39,0  13,5 
68   88  90  39,0  13,5 
70   90  92  45,5  14,5 
75   95  97  45,5  14,5 
80   104  105  45,0  15,0 
85  109  110  45,0  15,0 
90  114  115  50,0  15,0 
95  119  120  50,0  15,0 
100  124  125  50,0  15,0 



Impressum Kontakt