Sie sind hier: Typ DR 610 - DR 614

Typ DR 610 - DR 614

Dichtungskonzeption

Einzeldichtung
für glatte Wellen
Befederung rotierend
drehrichtungsunabhängig
 



Materialien

Gleitflächenpaarung:
Kohle / SIC
SIC / SIC

Nebendichtungen:
NBR, EPDM, FPM

Metallteile:
1.4571
 
Gegenringe:
DIN 24960 G6,G60,G9,G606

Gegenringe:
G4,G50  



Einsatzparameter

Wellendurchmesser: d1 = 10 – 100 mm
Druck: p max. = 12 bar
Temperatur: t = -20 bis 180 grad C
Geschwindigkeit: v = 10 m/sec

( andere Materialien auf Anfrage, technische Änderungen vorbehalten )  



Konstruktion und technische Daten




d = Wellendurchmesser
D = Aussenmass DIN 24960
D1 = Aussenmass G6,G60,G606,G9
D2 = Aussenmass G50
D3 = Aussenmass G6
L = Einbaumass DR 610
L1 = Einbaumass DR 612
L2 = Einbaumass DR 613
L3 = Einbaumass DR 614
L4 = Einbaumass G6,G60,G606
L5 = Einbaumass G9
L6 = Einbaumass G50
L7 = Einbaumass G4



d  D  D1  D2  D3  L  L1  L2  L3  L4  L5  L6  L7 
10   22,5  21  24,60  19,2  14,5  25,9  33,4  25,0   6,6  10,0  9,0  6,6 
12   25,0  23  27,80  21,6  15,0  25,9  33,4  25,0   6,6  10,0  9,0  5,6 
14   28,5  25  30,95  24,6  17,0  28,4  33,4  25,0   6,6  10,0  10,5  5,6 
15   28,5  27  30,95  28,0  17,0  28,4  33,4  25,0   6,6  10,0  10,5  6,6 
16   28,5  27  30,95  30,0  17,0  28,4  33,4  25,0   6,6  10,0  10,5  7,5 
18   32,0  33  34,15  35,0  19,5  30,0  37,5  25,0   7,5  11,5  10,5  8,0 
20   37,0  35  35,70  35,0  21,5  30,0  37,5  25,0   7,5  11,5  10,5  7,5 
22   37,0  37  37,30  38,0  21,5  30,0  37,5  25,0   7,5  11,5  10,5  7,5 
24   42,5  39  40,50  38,0  22,5  32,5  42,5  25,0   7,5  11,5  10,5  7,5 
25   42,5  40  40,50  38,0  23,0  32,5  42,5  25,0   7,5  11,5  10,5  7,5 
28   49,0  43  47,65  42,0  26,5  35,0  42,5  33,0  7,5  11,5  12,0  9,0 
30   49,0  45  50,80  45,0  26,5  35,0  42,5  33,0  7,5  11,5  12,0  10,5 
32   53,5  48  50,80  48,0  27,5  35,0  47,5  33,0  7,5  11,5  12,0  10,5 
33   53,5  48  54,00  50,0  27,5  35,0  47,5  33,0  7,5  11,5  12,0  11,0 
35   57,0  50  54,00  52,0  28,5  35,0  47,5  33,0  7,5  11,5  12,0  11,0 
38   59,0  56  57,15  55,0  30,0  36,0  46,0  33,0  9,0  14,0  12,0  10,3 
40   62,0  58  60,35  58,0  30,0  36,0  46,0  33,0  9,0  14,0  12,0  10,8 
43   65,5  61  63,50  62,0  30,0  36,0  51,0  51,0  9,0  14,0  12,0  12,0 
45   68,0  63  63,50  64,0  30,0  36,0  51,0  51,0  9,0  14,0  12,0  11,6 
48   70,5  66  66,70  68,4  30,5  36,0  51,0  51,0  9,0  14,0  12,0  11,6 
50   74,0  70  69,85  69,3  30,5  36,0  50,5  50,5  9,5  15,0  13,5  11,6 
53   78,5  73  73,05  72,4  33,0  36,5  59,0  59,0  11,0  15,0  13,5  12,3 
55   81,0  75  76,20  75,4  35,0  36,5  59,0  59,0  11,0  15,0  13,5  13,3 
58   85,5  78  79,40  78,4  37,0  41,5  59,0  59,0  11,0  15,0  13,5  13,3 
60   88,5  80  79,40  80,4  38,0  41,5  59,0  59,0  11,0  15,0  13,5  13,3 
65   93,5  85  92,10  85,4  40,0  41,5  69,0  69,0  11,0  15,0  16,0  13,0 
68   96,5  90  95,25  91,5  40,0  41,5  68,7  68,7  11,3  18,0  16,0  13,7 
70   99,5  92  95,25  92,0  40,0  48,5  68,7  68,7  11,3  18,0  16,0  13,0 
75   107  97  101,60  99,0  40,0  48,5  68,7  68,7  11,3  18,0  16,0  14,0 
80   112  105  114,30  104,0  40,0  48,0  78,0  78,0  12,0  18,2  20,0  15,0 
85   120  110  117,50  109,0  41,0  46,0  76,0  76,0  14,0  18,2  20,0  14,8 
90   127  115  123,85  114,0  45,0  51,0  76,0  76,0  14,0  18,2  20,0  14,8 
95   132  120  127,00  120,0  46,0  51,0  76,0  76,0  14,0  17,2  20,0  15,8 
100   137  125  133,35  123,3  47,0  51,0  76,0  76,0  14,0  17,2  20,0  15,8 



Impressum Kontakt